Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 20,36 | 21,60 | - | - | 2. 7. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 2. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 20,42 | 21,47 | 20,21 | 21,68 | 2. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 20,37 | 21,48 | 20,37 | 21,48 | 2. 7. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 20,90 | 21,20 | 2. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 20,87 | 21,05 | 20,90 | 21,20 | 2. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 20,15 | 21,72 | 20,03 | 21,85 | 2. 7. 2025 |
mBank | 22,64 | 24,04 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 20,14 | 21,71 | 20,18 | 21,67 | 2. 7. 2025 |
Oberbank | 20,39 | 21,44 | - | - | 2. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 20,22 | 21,68 | 19,84 | 22,06 | 2. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 20,20 | 21,66 | 19,89 | 21,99 | 2. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.