| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 20,28 | 21,51 | - | - | 1. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 28. 11. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,35 | 21,40 | 20,14 | 21,61 | 1. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,29 | 21,40 | 20,29 | 21,40 | 1. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,75 | 21,05 | 1. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,78 | 20,96 | 20,75 | 21,05 | 1. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 20,09 | 21,66 | 19,97 | 21,78 | 1. 12. 2025 |
| mBank | 20,23 | 21,48 | - | - | 1. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 20,09 | 21,66 | 20,14 | 21,62 | 1. 12. 2025 |
| Oberbank | 20,40 | 21,44 | - | - | 1. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 20,13 | 21,58 | 19,75 | 21,96 | 1. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 20,12 | 21,58 | 19,83 | 21,92 | 1. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.