| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 20,36 | 21,60 | - | - | 23. 10. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 23. 10. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,44 | 21,49 | 20,23 | 21,70 | 24. 10. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,40 | 21,52 | 20,40 | 21,52 | 23. 10. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,85 | 21,15 | 24. 10. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,85 | 21,03 | 20,85 | 21,15 | 24. 10. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 20,17 | 21,74 | 20,04 | 21,86 | 23. 10. 2025 |
| mBank | 20,32 | 21,58 | - | - | 23. 10. 2025 |
| MONETA Money Bank | 20,18 | 21,75 | 20,22 | 21,71 | 23. 10. 2025 |
| Oberbank | 20,44 | 21,49 | - | - | 23. 10. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 20,22 | 21,68 | 19,84 | 22,06 | 23. 10. 2025 |
| UniCredit Bank | 20,22 | 21,69 | 19,91 | 22,01 | 24. 10. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.