| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 20,14 | 21,52 | - | - | 10. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 10. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,37 | 21,42 | 20,16 | 21,63 | 10. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,32 | 21,42 | 20,32 | 21,42 | 10. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,75 | 21,05 | 10. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,68 | 20,86 | 20,75 | 21,05 | 10. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 20,11 | 21,67 | 19,98 | 21,80 | 10. 12. 2025 |
| mBank | 20,21 | 21,46 | - | - | 10. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 20,09 | 21,65 | 20,13 | 21,61 | 10. 12. 2025 |
| Oberbank | 20,31 | 21,35 | - | - | 10. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 20,15 | 21,60 | 19,77 | 21,98 | 10. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 20,13 | 21,59 | 19,86 | 21,95 | 10. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.