| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 20,11 | 21,48 | - | - | 2. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 2. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,25 | 21,29 | 20,04 | 21,50 | 2. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,25 | 21,35 | 20,25 | 21,35 | 2. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,75 | 21,05 | 2. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,77 | 20,95 | 20,75 | 21,05 | 2. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 19,99 | 21,55 | 19,87 | 21,68 | 2. 12. 2025 |
| mBank | 20,19 | 21,44 | - | - | 2. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 20,00 | 21,56 | 20,04 | 21,52 | 2. 12. 2025 |
| Oberbank | 20,26 | 21,29 | - | - | 2. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 20,05 | 21,50 | 19,68 | 21,88 | 2. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 20,08 | 21,54 | 19,74 | 21,82 | 2. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.