Jak už jsme upozornili, vláda plánuje řadu změn v oblasti penzí. Některé se dotknou i pravidel pro předčasný důchod. Podle ministra práce Mariana Jurečky by předčasné důchody neměly být standardním nástrojem pro opuštění trhu práce.
Předčasný důchod nyní
V současnosti je možné odejít do předčasné penze v určitých případech i pět let před dosažením důchodového věku. Pro vznik nároku je důležitá získaná doba pojištění a váš důchodový věk:
- pokud je váš důchodový věk pod 63 let, nárok na předčasnou penzi vznikne nejdříve v okamžiku, kdy vám do dosažení důchodového věku budou chybět nejvýše tři roky,
- pokud je váš důchodový věk alespoň 63 let a dosáhli jste věku alespoň 60 let, nárok na předčasnou penzi vznikne v okamžiku, kdy vám bude do dosažení důchodového věku chybět nejvýše pět let.
Odejdete-li do penze dříve než při dosažení důchodového věku (popisujeme situaci, kdy si nestopnete výplatu penze a nepokračujete dále v pojištěné výdělečné činnosti), dojde k trvalému krácení výpočtového základu (tj. osobního vyměřovacího základu redukovaného za využití redukčních hranic).
Míra krácení závisí na tom, jak moc předčasný váš odchod do penze je. Nyní platí, že sazba procentní výměry se krátí za každých (i započatých) 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o:
- 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
- 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a
- 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.
Vysoká inflace v uplynulých měsících přinesla vážné důsledky dosavadního nastavení valorizačního mechanismu. Zároveň odhalila další významné úskalí systému, kdy bylo pro některé dokonce výhodnější odejít do předčasného důchodu než čekat na dosažení důchodového věku. To je výrazná demotivace pro pracující seniory,
připomněl Jurečka přelom loňského a letošního roku, kdy bylo pro lidi v předdůchodovém věku výrazně výhodnější odejít do něj do konce minulého roku a to i když byl předčasný.
Dvě mimořádné valorizace v roce 2022 způsobily, že se odchod do předčasné penze vyplatil všem, kteří měli odejít do důchodu až během letošního roku. Ostatně, upozorňovalo na to – trochu nelogicky – i samotné ministerstvo práce.
Předčasný důchod nově
Nově bude možné odejít předčasně do penze maximálně o tři roky dříve. Vláda také plánuje nastavit pravidlo, že abyste mohli do předčasného důchodu, budete potřebovat dobu pojištění aspoň v délce 40 let.
Kromě toho předloha, jež má změny legislativně ukotvit, zavede také přísnější krácení penze za předčasnost. Nově se má výpočtový základ krátit o 1,5 % bez ohledu na míru předčasnosti, tedy od 1. do 720. dne.
Zároveň bude v období od přiznání předčasného důchodu do doby dosažení důchodového věku omezena i valorizace procentní výměry důchodu.
Zaměstnanci, především ti těžce manuálně pracující, kteří odpracovali
uvedl před časem ministr práce a dodal, že lidé, kteří prokazatelně vykonávají náročnou profesi, kde není možné eliminovat možná rizika speciálními pomůckami, budou mít možnost odejít do důchodu dříve.
45 let, budou mít možnost odejít do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek,
Vláda počítá s tím, že změny by mohly být účinné už od září letošního roku.
Rozdíl mezi původními a novými pravidly
Jak se chystané změny projeví v praxi? Ukážeme si to na příkladu pojištěnce narozeného v lednu 1964, kterému je nyní 59 let. Nárok na starobní důchod mu vznikne v 64 letech a 10 měsících. Nárok na předčasný důchod vychází podle současné legislativy na 60 let. Od účinnosti novely (v současném znění) bude platit, že do předčasné penze bude moci odejít až v 61 letech a 10 měsících. Pokud by pracoval až do nároku na starobní penzi, mohl by získat dobu pojištění až 48 let.
Efekt plánovaných opatření budeme ilustrovat na příkladech, které pro nás vypočítala Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services, která se zabývá důchodovým poradenstvím. Vyšší míra krácení penze je propočtena pro:
- nízký důchod: odpovídá osobnímu vyměřovacímu základu (průměrnému příjmu) ve výši 13 000 Kč,
- průměrný důchod: odpovídá osobnímu vyměřovacímu základu (průměrnému příjmu) ve výši 32 030 Kč ,
- vysoký důchod: odpovídá osobnímu vyměřovacímu základu (průměrnému příjmu) ve výši 80 000 Kč.
Připomeňme ještě, že rozdíl bude od dvou let předčasnosti stejný, protože tehdy se sjednotí původní pravidla s těmi novými a krácení bude v obou případech 1,5 %. Ve druhém sloupci u každé varianty po 3. roce chybí údaje, protože nová pravidla umožní do penze odejít maximálně o tři roky dříve.
V první tabulce můžete porovnat efekt současných a nových pravidel pro krácení důchodu a rozdíl mezi variantami. Tedy to, o kolik bude nový systém „přísnější“. (Abyste viděli i všechny buňky v pravé části tabulky, musíte pohnout posuvníkem.)
Počet dnů předčasnosti | Výše předčasného důchodu (Kč) | Výše předčasného dle novely (Kč) | Rozdíl mezi variantami (Kč) | Výše předčasného důchodu (Kč) | Výše předčasného dle novely (Kč) | Rozdíl mezi variantami (Kč) | Výše předčasného důchodu (Kč) | Výše předčasného dle novely (Kč) | Rozdíl mezi variantami (Kč) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nízký důchod | nízký důchod | průměrný důchod | průměrný důchod | vysoký důchod | vysoký důchod | |||||
0 | 13 400 | 13 400 | 19 490 | 19 490 | 28 470 | 28 470 | ||||
–90 | 13 088 | 13 010 | –78 | 18 975 | 18 847 | –128 | 27 656 | 27 452 | –204 | |
–180 | 12 971 | 12 815 | –156 | 18 782 | 18 525 | –257 | 27 350 | 26 943 | –407 | |
–270 | 12 854 | 12 620 | –234 | 18 589 | 18 203 | –386 | 27 045 | 26 434 | –611 | |
1 rok | –360 | 12 737 | 12 425 | –312 | 18 396 | 17 881 | –515 | 26 740 | 25 925 | –815 |
–450 | 12 386 | 12 035 | –351 | 17 817 | 17 237 | –580 | 25 824 | 24 907 | –917 | |
–540 | 12 230 | 11 840 | –390 | 17 559 | 16 915 | –644 | 25 416 | 24 398 | –1018 | |
–630 | 12 074 | 11 645 | –429 | 17 302 | 16 593 | –709 | 25 009 | 23 890 | –1119 | |
2 roky | –720 | 11 918 | 11 450 | –468 | 17 044 | 16 272 | –772 | 24 602 | 23 381 | –1221 |
–810 | 11 528 | 11 060 | –468 | 16 400 | 15 628 | –772 | 23 584 | 22 363 | –1221 | |
–900 | 11 333 | 10 865 | –468 | 16 078 | 15 306 | –772 | 23 075 | 21 854 | –1221 | |
–990 | 11 138 | 10 670 | –468 | 15 757 | 14 984 | –773 | 22 566 | 21 345 | –1221 | |
–1080 | 10 943 | 10 475 | –468 | 15 435 | 14 662 | –773 | 22 057 | 20 836 | –1221 | |
3 roky | –1095 | 10 748 | 10 280 | –468 | 15 113 | 14 340 | –773 | 21 548 | 20 327 | –1221 |
–1170 | 10 553 | 14 791 | 21 039 | |||||||
–1260 | 10 358 | 14 469 | 20 530 | |||||||
–1350 | 10 163 | 14 147 | 20 022 | |||||||
4 roky | –1440 | 9968 | 13 825 | 19 513 | ||||||
–1530 | 9578 | 13 182 | 18 495 | |||||||
–1620 | 9383 | 12 860 | 17 986 | |||||||
–1710 | 9188 | 12 538 | 17 477 | |||||||
4 r. a 10 m. | –1766 | 8993 | 12 216 | 16 968 |
Zdroj: Freedom Financial Services
Ve druhé tabulce můžete u téhož příkladu porovnat, jak se sníží penze při současných a při nových pravidlech. (Abyste viděli i všechny buňky v pravé části tabulky, musíte pohnout posuvníkem.)
Počet dnů předčasnosti | Výše předčasného důchodu (Kč) | Snížení důchodu (Kč) | Výše předčasného dle novely (Kč) | Snížení důchodu (Kč) | Výše předčasného důchodu (Kč) | Snížení důchodu (Kč) | Výše předčasného dle novely (Kč) | Snížení důchodu (Kč) | Výše předčasného důchodu (Kč) | Snížení důchodu (Kč) | Výše předčasného dle novely (Kč) | Snížení důchodu (Kč) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nízký důchod | nízký důchod | průměrný důchod | průměrný důchod | vysoký důchod | vysoký důchod | ||||||||
0 | 13 400 | 13 400 | 19 490 | 19 490 | 28 470 | 28 470 | |||||||
–90 | 13 088 | –312 | 13 010 | –390 | 18 975 | –515 | 18 847 | –643 | 27 656 | –814 | 27 452 | –1018 | |
–180 | 12 971 | –429 | 12 815 | –585 | 18 782 | –708 | 18 525 | –965 | 27 350 | –1120 | 26 943 | –1527 | |
–270 | 12 854 | –546 | 12 620 | –780 | 18 589 | –901 | 18 203 | –1287 | 27 045 | –1425 | 26 434 | –2036 | |
1 rok | –360 | 12 737 | –663 | 12 425 | –975 | 18 396 | –1094 | 17 881 | –1609 | 26 740 | –1730 | 25 925 | –2545 |
–450 | 12 386 | –1014 | 12 035 | –1365 | 17 817 | –1673 | 17 237 | –2253 | 25 824 | –2646 | 24 907 | –3563 | |
–540 | 12 230 | –1170 | 11 840 | –1560 | 17 559 | –1931 | 16 915 | –2575 | 25 416 | –3054 | 24 398 | –4072 | |
–630 | 12 074 | –1326 | 11 645 | –1755 | 17 302 | –2188 | 16 593 | –2897 | 25 009 | –3461 | 23 890 | –4580 | |
2 roky | –720 | 11 918 | –1482 | 11 450 | –1950 | 17 044 | –2446 | 16 272 | –3218 | 24 602 | –3868 | 23 381 | –5089 |
–810 | 11 528 | –1872 | 11 060 | –2340 | 16 400 | –3090 | 15 628 | –3862 | 23 584 | –4886 | 22 363 | –6107 | |
–900 | 11 333 | –2067 | 10 865 | –2535 | 16 078 | –3412 | 15 306 | –4184 | 23 075 | –5395 | 21 854 | –6616 | |
–990 | 11 138 | –2262 | 10 670 | –2730 | 15 757 | –3733 | 14 984 | –4506 | 22 566 | –5904 | 21 345 | –7125 | |
–1080 | 10 943 | –2457 | 10 475 | –2925 | 15 435 | –4055 | 14 662 | –4828 | 22 057 | –6413 | 20 836 | –7634 | |
3 roky | –1095 | 10 748 | –2652 | 10 280 | –3120 | 15 113 | –4377 | 14 340 | –5150 | 21 548 | –6922 | 20 327 | –8143 |
–1170 | 10 553 | –2847 | 14 791 | –4699 | 21 039 | –7431 | |||||||
–1260 | 10 358 | –3042 | 14 469 | –5021 | 20 530 | –7940 | |||||||
–1350 | 10 163 | –3237 | 14 147 | –5343 | 20 022 | –8448 | |||||||
4 roky | –1440 | 9968 | –3432 | 13 825 | –5665 | 19 513 | –8957 | ||||||
–1530 | 9578 | –3822 | 13 182 | –6308 | 18 495 | –9975 | |||||||
–1620 | 9383 | –4017 | 12 860 | –6630 | 17 986 | –10 484 | |||||||
–1710 | 9188 | –4212 | 12 538 | –6952 | 17 477 | –10 993 | |||||||
4 r. a 10 m. | –1766 | 8993 | –4407 | 12 216 | –7274 | 16 968 | –11 502 |
Zdroj: Freedom Financial Services
Jak se připravujete na důchod? (lze volit více možností)