Více než polovina českých akciových společností má listinné akcie na majitele. To skutečným vlastníkům umožňuje zůstat v anonymitě. Vyplývá to z analýzy struktury tuzemských akciových společností, kterou zveřejnila Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA). Podnikatelé nepodlehli obavám ze zákazu listinných akcií na majitele a negativní společenské objednávce, a stejně jako v předchozích letech preferují anonymní akcie zejména díky snadné převoditelnosti, nízkým administrativním a finančním nákladům, stejně jako možnosti skrýt skutečné vlastníky,
uvedla analytička Petra Štěpánová z agentury ČEKIA s tím, že anonymní akcie jsou často spojovány s korupčním jednáním a praním špinavých peněz.
Akcie v listinné podobě vydalo podle analýzy více než 96 % akciových společností v ČR. Nadpoloviční většina majitelů firem (53,5 %) preferuje anonymní vlastnictví a drží listinné akcie na doručitele. Listinné akcie na jméno má 42 % majitelů. Zaknihované akcie v ČR vydalo méně než 5 % akciových společností.
Srovnání struktury českých akciových společností podle podoby a formy vydaných akcií – prosinec 2010 – prosinec 2012
Počet prosinec 2012 | Podíl na celku prosinec 2012 | Počet listopad 2011 | Podíl na celku listopad 2011 | Počet prosinec 2010 | Podíl na celku prosinec 2010 | ||
Firmy, které mají akcie na jméno | zaknihované | 247 | 2,30% | 242 | 2,45% | 285 | 2,91% |
listinné | 10 459 | 97,47% | 9 591 | 97,28% | 9 490 | 96,83% | |
zaknihované a listinné | 24 | 0,22% | 26 | 0,26% | 26 | 0,27% | |
celkem | 10 730 | 42,78% | 9 859 | 40,03% | 9 801 | 40,89% | |
Firmy, které mají akcie na majitele (doručitele) | zaknihované | 362 | 2,62% | 304 | 2,34% | 410 | 3,25% |
listinné | 13 411 | 97,24% | 12 689 | 97,53% | 12 188 | 96,59% | |
zaknihované a listinné | 19 | 0,14% | 17 | 0,13% | 20 | 0,16% | |
celkem | 13 792 | 54,99% | 13 010 | 52,82% | 12 618 | 52,64% | |
Firmy, které mají akcie na jméno a současně na majitele (doručitele) | zaknihované | 37 | 10,69% | 28 | 9,15% | 49 | 14,41% |
listinné | 281 | 81,21% | 255 | 83,33% | 263 | 77,35% | |
zaknihované a listinné | 28 | 8,09% | 23 | 7,52% | 28 | 8,24% | |
celkem | 346 | 1,38% | 306 | 1,24% | 340 | 1,42% | |
Neurčeno | celkem | 213 | 0,85% | 1 457 | 5,92% | 1 211 | 5,05% |
Celkem a.s. | 25 081 | 100,00% | 24 632 | 100,00% | 23 970 | 100,00% |
Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb) a vlastní výpočty agentury ČEKIA