
Od 14. 11. 2023 má TRINITY BANK v nabídce nový spořicí účet s názvem Výhoda+ Skvělý účet. Pro nové klienty banky je to nový produkt, který si založí a automaticky na úrokovou sazbu dosáhnou.
Pro stávající klienty je potřeba splnit podmínku tzv. nového vkladu. Za nový vklad banka považuje pouze takovou výši objemu prostředků připsaných na nově zřízený účet, o jakou dojde k navýšení celkového zůstatku na všech vašich stávajících vkladových/spořicích účtech. (Podmínky.)
Úrokové sazby spořicího účtu Výhoda+ Skvělý účet
Výpovědní lhůta | Výše vkladu [Kč] | |
---|---|---|
0 – 250 000 Kč | 250 001 Kč – neomezeno | |
Bez omezení | 6,28 % p.a. | 5,68 % p.a. |
Podrobný přehled spořicích produktů najdete ve článku Spoření v listopadu. Kam s penězi? Aktuální přehled všech nabídek na trhu.
Kam s 200 000 Kč „na viděnou“
Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.
Banka/záložna | Produkt | Úroková sazba |
---|---|---|
TRINITY BANK | Výhoda+ Skvělý účet | 6,28 % p.a. |
VÚB | Spoření bez limitů | 6,15 % p.a. |
Max banka | Spořicí účet | 6,01 % p.a. |
UniCredit Bank | Spořicí účet k novému účtu | 6 % p.a. |
Komerční banka | Spořicí účet KB+ s bonusem | 6 % p.a. |
MONETA Money Bank | Spoření Active Bonus | 5,70 % p.a. |
TRINITY BANK | Spořicí účet | 5,68 % p.a. |
Banka CREDITAS | Spořicí účet+ | 5,60 % p.a. |
Fio banka | Fio konto | 5,50 % p.a. |
MONETA Money Bank | Spořicí účet Spoření/Spoříto H | 5,30 % p.a. |
J&T Banka | Spořicí účet J&T | 5,25 % p.a. |
Raiffeisenbank | Spořicí účet HIT PLUS s bonusem | 5,20 % p.a. |
Air Bank | Spořicí účet s bonusovou sazbou | 5 % p.a. |
ČSOB | Spoření s bonusem Smart + karta | 5 % p.a. |
Komerční banka | Spořicí účet KB+ | 5 % p.a. |
Artesa, spořitelní družstvo | Spořicí účet Artesa Universal | 4,75 % p.a. |
Fio banka | Fio spořicí účet | 4 % p.a. |
Česká spořitelna | Spoření České spořitelny (Plus) Spoření České spořitelny (Exclusive) Spoření Premier |
4 % p.a. |
mBank | eMax Plus | 4 % p.a. |
Oberbank | Spořicí účet | 4 % p.a. |