NEY spořitelní družstvo zvýšilo od začátku týdne úroky u termínovaných vkladů, a to až o 0,5 procentního bodu.
Doba vkladu | Dříve | Od 22. 10. |
---|---|---|
1 rok | 1,50 % | 1,70% |
2 roky | 1,80 % | 2,20 % |
3 roky | 2,00 % | 2,40 % |
4 roky | 2,10 % | 2,50 % |
5 let | 2,20 % | 2,60 % |
7 let | 2,30 % | 2,70 % |
10 let | 2,50 % | 2,80 % |
Doba vkladu | Dříve | Od 22. 10. |
---|---|---|
1 rok | 1,30 % | 1,50 % |
2 roky | 1,60 % | 2,00 % |
3 roky | 1,80 % | 2,20 % |
4 roky | 1,90 % | 2,30 % |
5 let | 2,00 % | 2,40 % |
7 let | 2,10 % | 2,50 % |
10 let | 2,30 % | 2,60 % |
Zdroj: NEY spořitelní družstvo
Připomeňme, že v záložnách platí pravidlo 1:10. Desetinu peněz, které máte v záložně, musíte dát do členského vkladu. Čtěte podrobnosti: Končíte se záložnou? Na část peněz si počkáte klidně i přes rok
Úroky u termínovaných vkladů v poslední době zvýšily třeba také ve Wüstenrotu nebo ve Sberbank.