Česká spořitelna snížila od 8. srpna 2024 úrokové sazby u hypoték. Změna se týká všech délek fixace. Pro hypoteční úvěry se sazby sníží u fixace na 1 a 2 roky o 0,2% bodu, u ostatních fixací o 0,1% bodu.
Sazby jsou pro novou hypotéku do výše 80 % hodnoty zastavované nemovitosti (LTV).
Fixace | Úrokové sazby do 7. srpna 2024 | Úrokové sazby od 8. srpna 2024 |
---|---|---|
1 rok | 5,89 % | 5,69 % |
2 roky | 5,39 % | 5,19 % |
3 roky | 5,19 % | 5,09 % |
4 roky | 5,19 % | 5,09 % |
5 let | 5,19 % | 5,09 % |
8 let | 5,29 % | 5,19 % |
10 let | 5,29 % | 5,19 % |
15 let | 5,39 % | 5,29 % |
20 let | 5,49 % | 5,39 % |
Uvedené úrokové sazby zohledňují slevu za splácení z účtu u České spořitelny (ve výši 0,5 %), slevu za Hypotéku pro budoucnost (0,1 %) a slevu za Pojištění schopnosti splácet (0,1 %).