Česká spořitelna od 20. května zvýšila úrokové sazby u hypotečních úvěrů a u Hypoúvěru od Buřinky (Stavební spořitelna České spořitelny).
Důvodem je podle banky rostoucí inflace a růst tržních sazeb, jež zvyšují cenu zdrojů pro úvěry.
Minimální sazba bude u hypoték od Spořky nově začínat na 5,34 % ročně u fixace na 10 a 15 let. U fixace na jeden nebo dva roky už překročíte 6% hranici. Banka tyto fixace nabídne se sazbou od 6,34 % ročně.
Zvýšení se týká všech fixací úrokových sazeb v rozmezí od 0,3 % do 0,5 %,
uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
Fixace | Úrokové sazby do 19. května 2022 | Úrokové sazby od 20. května 2022 |
---|---|---|
Fixace 1 rok | od 5,94 % | od 6,34 % |
Fixace 2 roky | od 5,94 % | od 6,34 % |
Fixace 3 roky | od 5,64 % | od 5,94 % |
Fixace 4 roky | od 5,44 % | od 5,74 % |
Fixace 5 let | od 5,24 % | od 5,54 % |
Fixace 8 let | od 5,14 % | od 5,44 % |
Fixace 10 let | od 5,04 % | od 5,34 % |
Fixace 15 let | od 5,04 % | od 5,34 % |
Fixace 20 let | od 5,14 % | od 5,44 % |
Zdroj: Česká spořitelna
U Hypoúvěru od Buřinky bude sazba začínat na 5,64 % u fixace na 6 let. U fixace na tři roky už bude v nabídce od 5,94 % ročně.
Úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky platné od 20. 5. 2022 | |||
---|---|---|---|
Fixace úrokové sazby | Původní sazba | Nová sazba | Splatnost úvěru |
3 roky | 5,64 % | 5,94 % | Až 30 let |
6 let | 5,34 % | 5,64 % | Až 30 let |
10 let | 5,24 % | 5,74 % | Až 30 let |
Zdroj: Buřinka