Češi na letní dovolenou plánují cestovat více po Evropě. Vyplývá to ze zvýšeného zájmu o tradiční evropské destinace při nákupu first minute zájezdů, které eviduje cestovní agentura Invia.
Největší zájem mají zatím Češi o Bulharsko a Chorvatsko.
Kvůli nejasné společensko-politické situaci se čeští turisté při volbě letní dovolené spíše přiklánějí k tradičním evropským cílům. V žebříčku nejoblíbenějších destinací tak v letošním roce stoupá nejen Bulharsko a Chorvatsko, ale i Španělsko a Itálie,
okomentoval vývoj Michal Tůma ze společnosti Invia. Dodal také, že výrazně vyšší zájem je také o dovolenou na Kanárských či Kapverdských ostrovech, kde se poptávka oproti loňské sezóně více než zdvojnásobila. Znatelně naopak klesl zájem o Turecko, nižší poptávka je i po Řecku. Zde by se ale zájem mohl zvýšit při nákupu last minute zájezdů.
Destinace | Podíl na prodeji léto 2016 | Průměrná cena na osobu 2016 | Podíl na prodeji léto 2015 | Průměrná cena na osobu 2015 |
---|---|---|---|---|
Řecko | 23,50% | 15916 | 29,50% | 14281 |
Bulharsko | 15,50% | 13842 | 8,50% | 12556 |
Chorvatsko | 11,50% | 8736 | 7,50% | 7843 |
Španělsko | 9% | 16649 | 5% | 15101 |
Itálie | 9% | 10137 | 7% | 8480 |
Turecko | 6% | 16939 | 15,50% | 16370 |
Egypt | 3% | 16297 | 4,50% | 14860 |
Tunisko | 2,50% | 12579 | 5% | 8879 |
Kanárské ostrovy | 2% | 20193 | 1% | 17718 |
Kypr | 2% | 15351 | 5% | 14349 |
Zdroj: Invia