ING Konto je depozitní bankovní produkt se zaměřením na spoření určený fyzickým osobám. Kromě výjimečného úročení účet ING Konto charakterizuje možnost okamžitého výběru peněz bez výpovědní lhůty nebo nulové poplatky za zřízení a vedení účtu či realizaci transakcí. ING Konto si mohou klienti z pohodlí domova založit vyplněním elektronického interaktivního formuláře na stránkách www.ingkonto.cz nebo přes Kontaktní centrum ING na telefonní lince 800 159 159.
Následující přehledy umožňují srovnání výnosnosti ING Konta s produkty nabízenými konkurencí. První dvě tabulky porovnávají, jak dlouho musí mít klient uloženy prostředky na spořících účtech a termínovaných vkladech u konkurence, aby dosáhl stejného zhodnocení jako s ING Kontem. Třetí a čtvrtá tabulka srovnávají procentuální zhodnocení vkladů za období 30 dnů.
Za jak dlouho klient dosáhne u konkurence stejného zhodnocení jako s ING Kontem za 30 dní
spořicí účty | ||||||||||
banka | název účtu | počet dní úročení | vklad (Kč) | sazba | zhodnocení (Kč) | |||||
ING | ING Konto | 30 | 50.000 | 2,00% | 82,2 | |||||
RB | Včelička (pro děti) | 40 | 50.000 | 1,50% | 82,2 | |||||
KB | Sporoúčet | 59 | 50.000 | 1,02% | 82,2 | |||||
ČSOB | Spořicí účet | 63 | 50.000 | 0,95% | 82,2 | |||||
ČS | Nový vkladový účet | 71 | 50.000 | 0,85% | 82,2 | |||||
Citibank | Citione | 120 | 50.000 | 0,50% | 82,2 | |||||
RB | Kompletkonto, Zlaté konto | 120 | 50.000 | 0,50% | 82,2 | |||||
PS | Spořicí účet | 120 | 50.000 | 0,50% | 82,2 | |||||
RB | Efektkonto | 133 | 50.000 | 0,45% | 82,2 |
ING Konto: sazba 2,00 %; vklad 50 000 Kč; zhodnocení za měsíc: 82,2 Kč Konkurence: spořící účty; vklad 50 000 Kč
termínované vklady | ||||||||||
banka | název účtu | počet dní úročení | vklad (Kč) | sazba | zhodnocení (Kč) | |||||
ING | ING Konto | 30 | 50.000 | 2,00% | 82,2 | |||||
KB | Termínovaný vklad | 58 | 50.000 | 1,04% | 82,2 | |||||
Citibank | On-line termínovaný vklad | 63 | 50.000 | 0,95% | 82,2 | |||||
ČSOB | Termínovaný vklad | 71 | 50.000 | 0,85% | 82,2 | |||||
RB | Termínovaný vklad | 92 | 50.000 | 0,65% | 82,2 | |||||
PS | Termínovaný vklad | 109 | 50.000 | 0,55% | 82,2 |
ING Konto: sazba 2,00 %; vklad 50 000 Kč; zhodnocení za měsíc: 82,2 Kč Konkurence: termínované vklady; vklad 50 000 Kč
spořící účty | ||||||||||
banka | název účtu | počet dní úročení | vklad (Kč) | sazba | zhodnocení (Kč) | |||||
ING | ING Konto | 30 | 50.000 | 2,00% | 82,2 | |||||
RB | Včelička (pro děti) | 30 | 50.000 | 1,50% | 61,6 | |||||
KB | Sporoúčet | 30 | 50.000 | 1,02% | 41,9 | |||||
ČSOB | Spořicí účet | 30 | 50.000 | 0,95% | 39,0 | |||||
ČS | Nový vkladový účet | 30 | 50.000 | 0,85% | 34,9 | |||||
Citibank | Citione | 30 | 50.000 | 0,50% | 20,5 | |||||
RB | Kompletkonto, Zlaté konto | 30 | 50.000 | 0,50% | 20,5 | |||||
PS | Spořicí účet | 30 | 50.000 | 0,50% | 20,5 | |||||
RB | Efektkonto | 30 | 50.000 | 0,45% | 18,5 |
ING Konto: sazba 2,00 %; vklad 50 000 Kč; zhodnocení za měsíc: 82,2 Kč Konkurence: spořící účty; vklad 50 000 Kč
termínované vklady | ||||||||||
banka | název účtu | počet dní úročení | vklad (Kč) | sazba | zhodnocení (Kč) | |||||
ING | ING Konto | 30 | 50.000 | 2,00% | 82,2 | |||||
KB | Termínovaný vklad | 30 | 50.000 | 1,04% | 42,7 | |||||
Citibank | On-line termínovaný vklad | 30 | 50.000 | 0,95% | 39,0 | |||||
ČSOB | Termínovaný vklad | 30 | 50.000 | 0,85% | 34,9 | |||||
RB | Termínovaný vklad | 30 | 50.000 | 0,65% | 26,7 | |||||
PS | Termínovaný vklad | 30 | 50.000 | 0,55% | 22,6 |
ING Konto: sazba 2,00 %; vklad 50 000 Kč; zhodnocení za měsíc: 82,2 Kč Konkurence: termínované vklady; vklad 50 000 Kč