| Název: | AGRA ŠANOV, spol. s r.o. |
|---|---|
| Sídlo: | Šanov |
| IČO: | 48530662 |
| IČO: | 48530662 |
|---|---|
| Firma: | AGRA ŠANOV, spol. s r.o. |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Okres: | Znojmo |
| Základní územní jednotka: | Šanov |
| Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 17. 6. 1993 |
| Sídlo: | 223, Šanov 67168 |
|---|
| Živočišná výroba |
| Smíšené hospodářství |
| Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
| Výroba průmyslových krmiv |
| Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
| Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
| Univerzální administrativní činnosti |
| Soud: | Krajský soud v Brně | 17. 6. 1993 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 10762 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 48530662 | |
| Jméno: | AGRA ŠANOV, spol. s r.o. | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.6.1993 |
| Zapsána dne: | 17.6.1993 | |
| Základní kapitál | 1 565 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 12.5.2016 | |
| Základní kapitál | 100 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 17.6.1993 - 12.5.2016 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | 223, Šanov 67168, Česká republika | 15.8.2017 |
|---|---|---|
| Adresa: | 223, Šanov - Anšov 67168, Česká republika | 1.6.2002 - 15.8.2017 |
| Adresa: | , Šanov - Anšov , Česká republika | 17.6.1993 - 1.6.2002 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.9.2010 |
| činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 6.8.2007 |
| výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů | 26.4.2005 - 15.9.2010 |
| Zemědělská činnost | 17.6.1993 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 17.6.1993 - 15.9.2010 |
| Poskytování agroslužeb | 17.6.1993 - 15.9.2010 |
| jednatel | DiS. Ondřej Kaňa |
|---|---|
| Ve funkci | od 12.5.2016 |
| Adresa | Západní 1192, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou |
| jednatel | Bc. Lucie Kaňová |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2021 |
| Adresa | Západní 1192, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou |
| jednatel | František Kaňa |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.10.2015 do 29.6.2021 |
| Adresa | 411, 67169 Hevlín |
| jednatel | Ondřej Kaňa |
|---|---|
| Ve funkci | od 7.1.2016 do 12.5.2016 |
| Adresa | Západní 1192, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou |
| jednatel | Ondřej Kaňa |
|---|---|
| Ve funkci | od 7.1.2016 do 12.5.2016 |
| Adresa | Západní 1192, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou |
| jednatel | Ondřej Kaňa |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.11.2012 do 7.1.2016 |
| Adresa | 411, 67169 Hevlín |
| jednatel | František Kaňa |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.6.2002 do 28.10.2015 |
| Adresa | 411, Hevlín |
| jednatel | František Kaňa |
|---|---|
| Ve funkci | od 21.7.2000 do 1.6.2002 |
| Adresa | 411, Hevlín |
| jednatel | Josef Cvingráf |
|---|---|
| Ve funkci | od 17.6.1993 do 21.7.2000 |
| Adresa | Větrná 947, Hrušovany nad Jevišovkou |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.