| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 25,40 | 26,94 | - | - | 3. 11. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 3. 11. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 25,61 | 26,92 | 25,35 | 27,18 | 3. 11. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 25,54 | 26,91 | 25,54 | 26,91 | 3. 11. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 25,95 | 26,25 | 3. 11. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 26,00 | 26,16 | 25,95 | 26,25 | 3. 11. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 25,27 | 27,24 | 25,12 | 27,40 | 3. 11. 2025 |
| mBank | 25,38 | 26,95 | - | - | 3. 11. 2025 |
| MONETA Money Bank | 25,28 | 27,25 | - | - | 3. 11. 2025 |
| Oberbank | 25,45 | 26,89 | - | - | 3. 11. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 25,33 | 27,16 | 24,86 | 27,64 | 3. 11. 2025 |
| UniCredit Bank | 25,31 | 27,15 | 24,95 | 27,58 | 3. 11. 2025 |
| Kolik | Kurz | Změna | Platnost |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.