| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 25,53 | 27,09 | - | - | 29. 10. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 27. 10. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 25,60 | 26,91 | 25,33 | 27,17 | 29. 10. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 25,63 | 27,00 | 25,63 | 27,00 | 29. 10. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 26,05 | 26,35 | 29. 10. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 26,06 | 26,22 | 26,05 | 26,35 | 29. 10. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 25,26 | 27,23 | 25,11 | 27,39 | 29. 10. 2025 |
| mBank | 25,52 | 27,10 | - | - | 29. 10. 2025 |
| MONETA Money Bank | 25,26 | 27,23 | - | - | 29. 10. 2025 |
| Oberbank | 25,54 | 26,99 | - | - | 28. 10. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 25,32 | 27,15 | 24,85 | 27,63 | 29. 10. 2025 |
| UniCredit Bank | 25,39 | 27,23 | 24,94 | 27,56 | 29. 10. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.