| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 25,47 | 27,02 | - | - | 30. 10. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 29. 10. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 25,57 | 26,89 | 25,31 | 27,15 | 30. 10. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 25,57 | 26,95 | 25,57 | 26,95 | 30. 10. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 26,05 | 26,35 | 30. 10. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 26,12 | 26,28 | 26,05 | 26,35 | 30. 10. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 25,25 | 27,22 | 25,09 | 27,37 | 30. 10. 2025 |
| mBank | 25,46 | 27,04 | - | - | 30. 10. 2025 |
| MONETA Money Bank | 25,24 | 27,21 | - | - | 30. 10. 2025 |
| Oberbank | 25,49 | 26,93 | - | - | 30. 10. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 25,30 | 27,13 | 24,83 | 27,60 | 30. 10. 2025 |
| UniCredit Bank | 25,33 | 27,17 | 24,92 | 27,54 | 30. 10. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.