Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 2,03 | 2,15 | - | - | 30. 6. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 30. 6. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 2,03 | 2,14 | - | - | 1. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 2,04 | 2,16 | - | - | 30. 6. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 2,06 | 2,11 | - | - | 1. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 2,02 | 2,17 | - | - | 30. 6. 2025 |
mBank | 2,07 | 2,20 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 2,02 | 2,18 | - | - | 30. 6. 2025 |
Oberbank | 2,04 | 2,16 | - | - | 28. 6. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 2,02 | 2,17 | 1,98 | 2,20 | 30. 6. 2025 |
UniCredit Bank | 2,02 | 2,17 | - | - | 30. 6. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.