| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 2,03 | 2,16 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 24. 10. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 2,05 | 2,15 | - | - | 25. 10. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2,04 | 2,15 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 2,06 | 2,11 | - | - | 25. 10. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 2,02 | 2,18 | - | - | 24. 10. 2025 |
| mBank | 2,03 | 2,15 | - | - | 24. 10. 2025 |
| MONETA Money Bank | 2,02 | 2,17 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Oberbank | 2,04 | 2,16 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 2,03 | 2,17 | 1,99 | 2,21 | 24. 10. 2025 |
| UniCredit Bank | 2,03 | 2,17 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Kolik | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| - | - | - | - | - | - |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.