Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 2,10 | 2,23 | - | - | 18. 6. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 18. 6. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 2,12 | 2,23 | - | - | 18. 6. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 2,12 | 2,23 | - | - | 18. 6. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 2,14 | 2,19 | - | - | 18. 6. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 2,09 | 2,26 | - | - | 18. 6. 2025 |
mBank | 2,07 | 2,20 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 2,09 | 2,25 | - | - | 18. 6. 2025 |
Oberbank | 2,11 | 2,23 | - | - | 18. 6. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 2,10 | 2,25 | 2,06 | 2,29 | 18. 6. 2025 |
UniCredit Bank | 2,10 | 2,25 | - | - | 18. 6. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.