| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 6,14 | 6,56 | - | - | 2. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 1. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 6,19 | 6,51 | 6,13 | 6,57 | 2. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 6,16 | 6,51 | - | - | 1. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 6,30 | 6,45 | 2. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 6,24 | 6,44 | 6,30 | 6,45 | 2. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 6,10 | 6,58 | - | - | 1. 12. 2025 |
| mBank | 6,16 | 6,54 | - | - | 1. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 6,12 | 6,59 | - | - | 2. 12. 2025 |
| Oberbank | 6,17 | 6,52 | - | - | 2. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 6,12 | 6,56 | 5,94 | 6,74 | 2. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 6,12 | 6,57 | - | - | 2. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.