| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 14,35 | 15,33 | - | - | 3. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 3. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,50 | 15,24 | 14,35 | 15,39 | 3. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,45 | 15,23 | - | - | 3. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 14,75 | 15,05 | 3. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 14,71 | 14,93 | 14,75 | 15,05 | 3. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 14,32 | 15,43 | 14,23 | 15,52 | 3. 12. 2025 |
| mBank | 14,37 | 15,26 | - | - | 3. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 14,30 | 15,42 | - | - | 3. 12. 2025 |
| Oberbank | 14,48 | 15,22 | - | - | 3. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,38 | 15,41 | 14,11 | 15,68 | 3. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 14,32 | 15,36 | 14,15 | 15,64 | 3. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.