| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 22. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 12,84 | 13,50 | 12,71 | 13,63 | 22. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 12,85 | 13,55 | - | - | 22. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 13,10 | 13,50 | 22. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 13,13 | 13,37 | 13,10 | 13,50 | 22. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 12,68 | 13,66 | 12,60 | 13,74 | 22. 12. 2025 |
| mBank | 12,78 | 13,57 | - | - | 22. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 12,68 | 13,67 | - | - | 22. 12. 2025 |
| Oberbank | 12,80 | 13,59 | - | - | 22. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 12,71 | 13,63 | 12,48 | 13,87 | 22. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 12,74 | 13,67 | 12,52 | 13,83 | 22. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.