Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 18. 9. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 13,59 | 14,29 | 13,45 | 14,43 | 19. 9. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,63 | 14,38 | - | - | 18. 9. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 14,00 | 14,40 | 19. 9. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 13,82 | 14,06 | 14,00 | 14,40 | 19. 9. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,51 | 14,57 | 13,43 | 14,65 | 18. 9. 2025 |
mBank | 13,51 | 14,35 | - | - | 18. 9. 2025 |
MONETA Money Bank | 13,50 | 14,55 | - | - | 18. 9. 2025 |
Oberbank | 13,63 | 14,48 | - | - | 18. 9. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,54 | 14,52 | 13,29 | 14,77 | 18. 9. 2025 |
UniCredit Bank | 13,51 | 14,49 | 13,34 | 14,75 | 18. 9. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.