Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 8. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 14,00 | 14,72 | 13,86 | 14,86 | 9. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,98 | 14,74 | - | - | 8. 7. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 14,30 | 14,70 | 9. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 14,29 | 14,53 | 14,30 | 14,70 | 9. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,86 | 14,94 | 13,77 | 15,03 | 8. 7. 2025 |
mBank | 13,93 | 14,79 | - | - | 8. 7. 2025 |
MONETA Money Bank | 13,87 | 14,96 | - | - | 8. 7. 2025 |
Oberbank | 13,99 | 14,86 | - | - | 8. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,89 | 14,89 | 13,63 | 15,15 | 8. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 13,87 | 14,87 | 13,68 | 15,12 | 8. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.