| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 12,97 | 13,64 | 12,84 | 13,77 | 4. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 12,96 | 13,67 | - | - | 4. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 13,20 | 13,60 | 4. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 13,34 | 13,58 | 13,20 | 13,60 | 4. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 12,81 | 13,81 | 12,73 | 13,89 | 4. 12. 2025 |
| mBank | 12,92 | 13,72 | - | - | 4. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 12,81 | 13,80 | - | - | 4. 12. 2025 |
| Oberbank | 12,91 | 13,70 | - | - | 4. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 12,85 | 13,78 | 12,61 | 14,02 | 4. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 12,85 | 13,78 | 12,64 | 13,97 | 4. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.