Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 23,91 | 25,36 | - | - | 4. 7. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 24,01 | 25,25 | 23,77 | 25,49 | 4. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 23,98 | 25,29 | 23,98 | 25,29 | 4. 7. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 24,60 | 24,90 | 4. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 24,54 | 24,66 | 24,60 | 24,90 | 4. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 23,71 | 25,56 | 23,57 | 25,71 | 4. 7. 2025 |
mBank | 24,46 | 25,98 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 23,72 | 25,56 | 23,78 | 25,50 | 4. 7. 2025 |
Oberbank | 24,02 | 25,25 | - | - | 4. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 23,79 | 25,51 | 23,35 | 25,95 | 4. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 23,77 | 25,49 | 23,41 | 25,87 | 4. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.