| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,60 | 25,03 | - | - | 27. 10. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 27. 10. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,71 | 24,93 | 23,47 | 25,17 | 27. 10. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,67 | 24,95 | 23,67 | 24,95 | 27. 10. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,20 | 24,50 | 27. 10. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,30 | 24,42 | 24,20 | 24,50 | 27. 10. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,41 | 25,23 | 23,26 | 25,38 | 27. 10. 2025 |
| mBank | 23,60 | 25,06 | - | - | 27. 10. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,41 | 25,24 | 23,47 | 25,18 | 27. 10. 2025 |
| Oberbank | 23,70 | 24,92 | - | - | 27. 10. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,47 | 25,16 | 23,03 | 25,60 | 27. 10. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,46 | 25,16 | 23,10 | 25,53 | 27. 10. 2025 |
| Kolik | Kurz | Změna | Platnost |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.