| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,65 | 25,09 | - | - | 30. 10. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 30. 10. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,75 | 24,97 | 23,51 | 25,21 | 30. 10. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,73 | 25,01 | 23,73 | 25,01 | 30. 10. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,20 | 24,50 | 30. 10. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,23 | 24,35 | 24,20 | 24,50 | 30. 10. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,44 | 25,27 | 23,30 | 25,41 | 30. 10. 2025 |
| mBank | 23,61 | 25,07 | - | - | 30. 10. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,44 | 25,27 | 23,50 | 25,21 | 30. 10. 2025 |
| Oberbank | 23,71 | 24,92 | - | - | 30. 10. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,50 | 25,20 | 23,06 | 25,63 | 30. 10. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,52 | 25,22 | 23,14 | 25,57 | 30. 10. 2025 |
| Kolik | Kurz | Změna | Platnost |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.