| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,62 | 25,05 | - | - | 3. 11. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 3. 11. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,72 | 24,94 | 23,48 | 25,18 | 4. 11. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,70 | 24,98 | 23,70 | 24,98 | 3. 11. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,20 | 24,50 | 4. 11. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,29 | 24,41 | 24,20 | 24,50 | 4. 11. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,43 | 25,25 | 23,28 | 25,40 | 3. 11. 2025 |
| mBank | 23,61 | 25,07 | - | - | 3. 11. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,43 | 25,26 | 23,49 | 25,19 | 3. 11. 2025 |
| Oberbank | 23,71 | 24,92 | - | - | 3. 11. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,48 | 25,17 | 23,04 | 25,61 | 3. 11. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,49 | 25,19 | 23,12 | 25,56 | 3. 11. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.