| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,62 | 25,05 | - | - | 4. 11. 2025 | 
| Česká národní banka | - | - | - | - | 3. 11. 2025 | 
| Česká spořitelna, a.s. | 23,72 | 24,94 | 23,48 | 25,18 | 4. 11. 2025 | 
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,70 | 24,98 | 23,70 | 24,98 | 4. 11. 2025 | 
| Exchange VIP | - | - | 24,20 | 24,50 | 4. 11. 2025 | 
| Exchange, s. r. o. | 24,26 | 24,38 | 24,20 | 24,50 | 4. 11. 2025 | 
| Komerční banka, a.s. | 23,42 | 25,25 | 23,28 | 25,39 | 4. 11. 2025 | 
| mBank | 23,61 | 25,07 | - | - | 4. 11. 2025 | 
| MONETA Money Bank | 23,42 | 25,24 | 23,48 | 25,18 | 4. 11. 2025 | 
| Oberbank | 23,73 | 24,95 | - | - | 4. 11. 2025 | 
| Raiffeisenbank a.s. | 23,48 | 25,18 | 23,04 | 25,62 | 4. 11. 2025 | 
| UniCredit Bank | 23,48 | 25,19 | 23,12 | 25,55 | 4. 11. 2025 | 
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.