| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,61 | 25,04 | - | - | 31. 10. 2025 | 
| Česká národní banka | - | - | - | - | 31. 10. 2025 | 
| Česká spořitelna, a.s. | 23,73 | 24,95 | 23,49 | 25,19 | 31. 10. 2025 | 
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,69 | 24,98 | 23,69 | 24,98 | 31. 10. 2025 | 
| Exchange VIP | - | - | 24,20 | 24,50 | 31. 10. 2025 | 
| Exchange, s. r. o. | 24,26 | 24,38 | 24,20 | 24,50 | 31. 10. 2025 | 
| Komerční banka, a.s. | 23,43 | 25,26 | 23,29 | 25,41 | 31. 10. 2025 | 
| mBank | 23,61 | 25,07 | - | - | 31. 10. 2025 | 
| MONETA Money Bank | 23,44 | 25,26 | 23,50 | 25,20 | 31. 10. 2025 | 
| Oberbank | 23,73 | 24,95 | - | - | 31. 10. 2025 | 
| Raiffeisenbank a.s. | 23,49 | 25,19 | 23,06 | 25,63 | 31. 10. 2025 | 
| UniCredit Bank | 23,49 | 25,19 | 23,12 | 25,55 | 31. 10. 2025 | 
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.