| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,37 | 24,96 | - | - | 2. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 2. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,56 | 24,76 | 23,31 | 25,01 | 3. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,52 | 24,79 | 23,52 | 24,79 | 2. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,00 | 24,30 | 3. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,05 | 24,17 | 24,00 | 24,30 | 3. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,26 | 25,07 | 23,12 | 25,22 | 2. 12. 2025 |
| mBank | 23,45 | 24,90 | - | - | 2. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,26 | 25,08 | 23,32 | 25,02 | 2. 12. 2025 |
| Oberbank | 23,54 | 24,75 | - | - | 2. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,32 | 25,00 | 22,88 | 25,44 | 2. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,31 | 25,00 | 22,96 | 25,38 | 3. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.