| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,32 | 24,91 | - | - | 4. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 3. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,51 | 24,71 | 23,27 | 24,95 | 4. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,48 | 24,75 | 23,48 | 24,75 | 4. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,00 | 24,30 | 4. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,09 | 24,21 | 24,00 | 24,30 | 4. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,21 | 25,02 | 23,07 | 25,16 | 4. 12. 2025 |
| mBank | 23,39 | 24,84 | - | - | 4. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,22 | 25,03 | 23,28 | 24,97 | 4. 12. 2025 |
| Oberbank | 23,52 | 24,73 | - | - | 4. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,27 | 24,96 | 22,84 | 25,39 | 4. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,27 | 24,96 | 22,90 | 25,32 | 4. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.