Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 3,21 | 3,40 | - | - | 9. 7. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 9. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 3,22 | 3,39 | - | - | 9. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 3,22 | 3,39 | - | - | 9. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 3,28 | 3,33 | - | - | 9. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 3,18 | 3,43 | - | - | 9. 7. 2025 |
mBank | 3,20 | 3,40 | - | - | 9. 7. 2025 |
MONETA Money Bank | 3,19 | 3,44 | - | - | 9. 7. 2025 |
Oberbank | 3,21 | 3,39 | - | - | 9. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 3,19 | 3,42 | 3,13 | 3,48 | 9. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 3,19 | 3,42 | - | - | 9. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.