Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 3,15 | 3,35 | - | - | 22. 9. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 22. 9. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 3,17 | 3,33 | - | - | 23. 9. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 3,17 | 3,34 | - | - | 22. 9. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 3,22 | 3,27 | - | - | 23. 9. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 3,13 | 3,38 | - | - | 22. 9. 2025 |
mBank | 3,15 | 3,35 | - | - | 22. 9. 2025 |
MONETA Money Bank | 3,13 | 3,37 | - | - | 22. 9. 2025 |
Oberbank | 3,16 | 3,34 | - | - | 22. 9. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 3,14 | 3,37 | 3,08 | 3,43 | 22. 9. 2025 |
UniCredit Bank | 3,14 | 3,37 | - | - | 22. 9. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.