Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 27,74 | 29,42 | - | - | 7. 7. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 27,82 | 29,25 | 27,53 | 29,53 | 7. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 27,76 | 29,29 | 27,76 | 29,29 | 7. 7. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 28,40 | 28,80 | 7. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 28,44 | 28,64 | 28,40 | 28,80 | 7. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 27,47 | 29,61 | 27,30 | 29,78 | 7. 7. 2025 |
mBank | 29,42 | 31,24 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 27,48 | 29,62 | - | - | 7. 7. 2025 |
Oberbank | 27,86 | 29,29 | - | - | 7. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 27,55 | 29,54 | 27,04 | 30,06 | 7. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 27,53 | 29,52 | 27,11 | 29,97 | 7. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.