Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 13,18 | 13,98 | - | - | 23. 9. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 23. 9. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 13,23 | 13,91 | 13,09 | 14,04 | 23. 9. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,17 | 13,89 | - | - | 23. 9. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 13,40 | 13,70 | 23. 9. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 13,47 | 13,69 | 13,40 | 13,70 | 23. 9. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,06 | 14,08 | 12,98 | 14,16 | 23. 9. 2025 |
mBank | 13,13 | 13,94 | - | - | 23. 9. 2025 |
Oberbank | 13,26 | 13,94 | - | - | 23. 9. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,10 | 14,04 | 12,85 | 14,29 | 23. 9. 2025 |
UniCredit Bank | 13,05 | 14,00 | 12,88 | 14,24 | 23. 9. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.