| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 13,22 | 14,02 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 24. 10. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 13,31 | 13,99 | 13,17 | 14,13 | 25. 10. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 13,26 | 13,98 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 13,50 | 13,80 | 25. 10. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 13,54 | 13,76 | 13,50 | 13,80 | 25. 10. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 13,11 | 14,13 | 13,03 | 14,21 | 24. 10. 2025 |
| mBank | 13,19 | 14,00 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Oberbank | 13,31 | 13,99 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 13,17 | 14,12 | 12,92 | 14,37 | 24. 10. 2025 |
| UniCredit Bank | 13,15 | 14,11 | 12,97 | 14,33 | 24. 10. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.