Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 22,58 | 23,83 | - | - | 29. 9. 2023 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 29. 9. 2023 |
Česká spořitelna, a.s. | 22,64 | 23,80 | 22,40 | 24,03 | 30. 9. 2023 |
Československá obchodní banka, a. s. | 21,58 | 22,76 | 21,58 | 22,76 | 30. 8. 2023 |
Exchange VIP | - | - | 22,85 | 23,15 | 30. 9. 2023 |
Exchange, s. r. o. | 23,01 | 23,17 | 22,50 | 23,25 | 30. 9. 2023 |
Komerční banka, a.s. | 22,45 | 23,84 | 22,31 | 23,98 | 29. 9. 2023 |
mBank | 22,31 | 23,69 | - | - | 29. 9. 2023 |
MONETA Money Bank | 22,30 | 24,03 | 22,34 | 23,99 | 29. 9. 2023 |
Oberbank | 22,59 | 23,75 | - | - | 29. 9. 2023 |
Raiffeisenbank a.s. | 22,35 | 23,96 | 21,93 | 24,38 | 29. 9. 2023 |
UniCredit Bank | 22,39 | 24,01 | 22,04 | 24,36 | 29. 9. 2023 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.