Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 20,30 | 21,53 | - | - | 4. 7. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 20,40 | 21,44 | 20,19 | 21,65 | 4. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 20,37 | 21,49 | 20,37 | 21,49 | 4. 7. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 20,85 | 21,15 | 4. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 20,89 | 21,07 | 20,85 | 21,15 | 4. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 20,15 | 21,72 | 20,02 | 21,84 | 4. 7. 2025 |
mBank | 22,64 | 24,04 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 20,14 | 21,71 | 20,18 | 21,67 | 4. 7. 2025 |
Oberbank | 20,38 | 21,42 | - | - | 4. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 20,22 | 21,69 | 19,85 | 22,06 | 4. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 20,19 | 21,65 | 19,90 | 22,00 | 4. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.