| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 20,35 | 21,59 | - | - | 30. 10. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 29. 10. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,38 | 21,43 | 20,18 | 21,64 | 30. 10. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,40 | 21,50 | 20,40 | 21,50 | 30. 10. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,85 | 21,15 | 30. 10. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,96 | 21,14 | 20,85 | 21,15 | 30. 10. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 20,13 | 21,70 | 20,00 | 21,82 | 30. 10. 2025 |
| mBank | 20,34 | 21,60 | - | - | 30. 10. 2025 |
| MONETA Money Bank | 20,13 | 21,70 | 20,17 | 21,66 | 30. 10. 2025 |
| Oberbank | 20,38 | 21,43 | - | - | 30. 10. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 20,16 | 21,62 | 19,78 | 21,99 | 30. 10. 2025 |
| UniCredit Bank | 20,22 | 21,69 | 19,87 | 21,96 | 30. 10. 2025 |
| Kolik | Kurz | Změna | Platnost |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.