| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 19,94 | 21,31 | - | - | 12. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 11. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,09 | 21,13 | 19,89 | 21,33 | 12. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,08 | 21,17 | 20,08 | 21,17 | 12. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,60 | 20,90 | 12. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,61 | 20,79 | 20,60 | 20,90 | 12. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 19,84 | 21,39 | 19,72 | 21,51 | 12. 12. 2025 |
| mBank | 20,00 | 21,24 | - | - | 12. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 19,84 | 21,39 | 19,88 | 21,35 | 12. 12. 2025 |
| Oberbank | 20,18 | 21,22 | - | - | 12. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 19,87 | 21,31 | 19,50 | 21,68 | 12. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 19,91 | 21,35 | 19,58 | 21,64 | 12. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.