Od října platí nová pravidla pro odchod do předčasného důchodu. Proto si novinky připomeneme i s modelovými výpočty, které naznačují, jak se změny projeví na výši penze.
Na tomto místě je také vhodné uvést, že výpočet řádného starobního důchodu pro příští rok se vyplatí víc než ten letošní. A to i přesto, že letos penze navýšila další mimořádná valorizace.
Předčasný důchod nově
Odejdete-li do penze dříve než při dosažení důchodového věku (popisujeme situaci, kdy si plánujete nechat penzi vyplácet a nechcete ji odkládat), dojde k trvalému krácení vašeho výpočtového základu (tj. osobního vyměřovacího základu redukovaného za využití redukčních hranic).
Výpočtový základ se nově krátí o 1,5 % za každých 90 dní, o které odejdete do důchodu dříve. Míra předčasnosti už na rozsah krácení nemá vliv.
Do konce září přitom platilo, že míra krácení závisela na míře předčasnosti odchodu do penze tak, že za každých 90 dní se výpočtový základ krátil o 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne. Krácení je nyní tedy výraznější i v případě, že jdete do penze dříve jen o pár měsíců.
Nově také platí, že do předčasné starobní penze můžete odejít nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku. Do konce září přitom platilo, že za určitých podmínek bylo možné odejít dříve i o pět let.
Současná vláda zavedla pro vznik nároku na předčasný důchod ještě další omezení, a to získanou dobu pojištění v minimální délce 40 let. (U řádného starobního důchodu i nadále platí, že stačí získat alespoň 35 let pojištění, nebo alespoň 30 let aktivní účasti na pojištění bez započítání náhradních dob.)
Nůžky mezi výší předčasného a řádného starobního důchodu se rozevřou také kvůli tomu, že v období od přiznání předčasné penze do doby dosažení důchodového věku bude omezena valorizace procentní výměry. Přesněji řečeno se procentní výměra předčasných starobních důchodů poprvé zvýší až od ledna kalendářního roku následujícího po roce dosažení důchodového věku. Základní výměra by se podle ministerstva práce valorizovat měla i nadále.
Opatření nabyla účinnosti od 1. října 2023. Zavedení požadavku na minimálně
40 let pojištění pro nárok na předčasný důchod je odloženo o jeden rok z důvodu potřebné přípravy plátců důchodů
Na kolik vyjdou přísnější pravidla? Záleží na výši penze
Pravidla pro předčasné důchody se budou projevovat na důchodu tím víc, čím je penze vyšší. Rozdíly jsme ilustrovali na modelovém příkladu, který pro server Měšec.cz vypočetla Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services, a to pro nízký důchod s osobním vyměřovacím základem (OVZ) ve výši 13 tis. Kč, dále průměrný důchod s OVZ 32 030 Kč a pak vysoký důchod s OVZ ve výši 80 tis. Kč.
Mějme tedy pojištěnce narozeného v lednu 1964, kterému je nyní 59 let. Nárok na řádný starobní důchod vznikne v 64 letech a 10 měsících. Do předčasné penze může jít v 61 letech a 10 měsících. Pokud by pracoval až do dosažení důchodového věku, získal by dobu pojištění 48 let.
Rozdíly budou od dvou let předčasnosti stejné, protože tehdy se sjednotí původní pravidla s těmi novými a krácení výpočtového základu bude v obou případech 1,5 % za každých 90 dní předčasnosti. Ve druhém sloupci u každé varianty po 3. roce také chybí údaje, protože od října je možné odejít předčasně jen o tři roky dříve.
V první tabulce můžete porovnat efekt původních a nových pravidel pro krácení důchodu a rozdíl mezi variantami. Tedy to, o kolik je nový systém „přísnější“.
Počet dnů předčasnosti | Výše předčasného důchodu dle původních pravidel (Kč) | Výše předčasného dle nových pravidel (Kč) | Rozdíl mezi variantami (Kč) | Výše předčasného důchodu – stará pravidla (Kč) | Výše předčasného důchodu dle současných pravidel (Kč) | Rozdíl mezi variantami (Kč) | Výše předčasného důchodu – stará pravidla (Kč) | Výše předčasného důchodu dle nových pravidel (Kč) | Rozdíl mezi variantami (Kč) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nízký důchod | nízký důchod | průměrný důchod | průměrný důchod | vysoký důchod | vysoký důchod | |||||
0 | 13 400 | 13 400 | 19 490 | 19 490 | 28 470 | 28 470 | ||||
−90 | 13 088 | 13 010 | −78 | 18 975 | 18 847 | −128 | 27 656 | 27 452 | −204 | |
−180 | 12 971 | 12 815 | −156 | 18 782 | 18 525 | −257 | 27 350 | 26 943 | −407 | |
−270 | 12 854 | 12 620 | −234 | 18 589 | 18 203 | −386 | 27 045 | 26 434 | −611 | |
1 rok | −360 | 12 737 | 12 425 | −312 | 18 396 | 17 881 | −515 | 26 740 | 25 925 | −815 |
−450 | 12 386 | 12 035 | −351 | 17 817 | 17 237 | −580 | 25 824 | 24 907 | −917 | |
−540 | 12 230 | 11 840 | −390 | 17 559 | 16 915 | −644 | 25 416 | 24 398 | −1018 | |
−630 | 12 074 | 11 645 | −429 | 17 302 | 16 593 | −709 | 25 009 | 23 890 | −1119 | |
2 roky | −720 | 11 918 | 11 450 | −468 | 17 044 | 16 272 | −772 | 24 602 | 23 381 | −1221 |
−810 | 11 528 | 11 060 | −468 | 16 400 | 15 628 | −772 | 23 584 | 22 363 | −1221 | |
−900 | 11 333 | 10 865 | −468 | 16 078 | 15 306 | −772 | 23 075 | 21 854 | −1221 | |
−990 | 11 138 | 10 670 | −468 | 15 757 | 14 984 | −773 | 22 566 | 21 345 | −1221 | |
−1080 | 10 943 | 10 475 | −468 | 15 435 | 14 662 | −773 | 22 057 | 20 836 | −1221 | |
3 roky | −1095 | 10 748 | 10 280 | −468 | 15 113 | 14 340 | −773 | 21 548 | 20 327 | −1221 |
−1170 | 10 553 | 14 791 | 21 039 | |||||||
−1260 | 10 358 | 14 469 | 20 530 | |||||||
−1350 | 10 163 | 14 147 | 20 022 | |||||||
4 roky | −1440 | 9968 | 13 825 | 19 513 | ||||||
−1530 | 9578 | 13 182 | 18 495 | |||||||
−1620 | 9383 | 12 860 | 17 986 | |||||||
−1710 | 9188 | 12 538 | 17 477 | |||||||
4 r. a 10 m. | −1766 | 8993 | 12 216 | 16 968 |
Zdroj: Freedom Financial Services
Ve druhé tabulce můžete u téhož příkladu porovnat, jak se snížila penze při původních a při nových pravidlech.
Počet dnů předčasnosti | Výše předčasného důchodu – původní pravidla (Kč) | Snížení důchodu (Kč) | Výše předčasného důchodu nově (Kč) |
Snížení důchodu (Kč) | Výše předčasného důchodu – původní pravidla (Kč) | Snížení důchodu (Kč) | Výše předčasného důchodu nově (Kč) |
Snížení důchodu (Kč) | Výše předčasného důchodu – původní pravidla (Kč) | Snížení důchodu (Kč) | Výše předčasného důchodu nově (Kč) |
Snížení důchodu (Kč) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nízký důchod | nízký důchod | průměrný důchod | průměrný důchod | vysoký důchod | vysoký důchod | ||||||||
0 | 13 400 | 13 400 | 19 490 | 19 490 | 28 470 | 28 470 | |||||||
−90 | 13 088 | −312 | 13 010 | −390 | 18 975 | −515 | 18 847 | −643 | 27 656 | −814 | 27 452 | −1018 | |
−180 | 12 971 | −429 | 12 815 | −585 | 18 782 | −708 | 18 525 | −965 | 27 350 | −1120 | 26 943 | −1527 | |
−270 | 12 854 | −546 | 12 620 | −780 | 18 589 | −901 | 18 203 | −1287 | 27 045 | −1425 | 26 434 | −2036 | |
1 rok | −360 | 12 737 | −663 | 12 425 | −975 | 18 396 | −1094 | 17 881 | −1609 | 26 740 | −1730 | 25 925 | −2545 |
−450 | 12 386 | −1014 | 12 035 | −1365 | 17 817 | −1673 | 17 237 | −2253 | 25 824 | −2646 | 24 907 | −3563 | |
−540 | 12 230 | −1170 | 11 840 | −1560 | 17 559 | −1931 | 16 915 | −2575 | 25 416 | −3054 | 24 398 | −4072 | |
−630 | 12 074 | −1326 | 11 645 | −1755 | 17 302 | −2188 | 16 593 | −2897 | 25 009 | −3461 | 23 890 | −4580 | |
2 roky | −720 | 11 918 | −1482 | 11 450 | −1950 | 17 044 | −2446 | 16 272 | −3218 | 24 602 | −3868 | 23 381 | −5089 |
−810 | 11 528 | −1872 | 11 060 | −2340 | 16 400 | −3090 | 15 628 | −3862 | 23 584 | −4886 | 22 363 | −6107 | |
−900 | 11 333 | −2067 | 10 865 | −2535 | 16 078 | −3412 | 15 306 | −4184 | 23 075 | −5395 | 21 854 | −6616 | |
−990 | 11 138 | −2262 | 10 670 | −2730 | 15 757 | −3733 | 14 984 | −4506 | 22 566 | −5904 | 21 345 | −7125 | |
−1080 | 10 943 | −2457 | 10 475 | −2925 | 15 435 | −4055 | 14 662 | −4828 | 22 057 | −6413 | 20 836 | −7634 | |
3 roky | −1095 | 10 748 | −2652 | 10 280 | −3120 | 15 113 | −4377 | 14 340 | −5150 | 21 548 | −6922 | 20 327 | −8143 |
−1170 | 10 553 | −2847 | 14 791 | −4699 | 21 039 | −7431 | |||||||
−1260 | 10 358 | −3042 | 14 469 | −5021 | 20 530 | −7940 | |||||||
−1350 | 10 163 | −3237 | 14 147 | −5343 | 20 022 | −8448 | |||||||
4 roky | −1440 | 9968 | −3432 | 13 825 | −5665 | 19 513 | −8957 | ||||||
−1530 | 9578 | −3822 | 13 182 | −6308 | 18 495 | −9975 | |||||||
−1620 | 9383 | −4017 | 12 860 | −6630 | 17 986 | −10 484 | |||||||
−1710 | 9188 | −4212 | 12 538 | −6952 | 17 477 | −10 993 | |||||||
4 r. a 10 m. | −1766 | 8993 | −4407 | 12 216 | −7274 | 16 968 | −11 502 |
Zdroj: Freedom Financial Services
Výhodnější řádný starobní důchod v roce 2024
V souvislosti s odchody do penze nemůžeme opominout další důležitou informaci. A to že výpočet důchodů přiznaných v příštím roce bude výhodnější než ten letošní. Do výpočtu řádné starobní penze se totiž v roce 2024 podle ministerstva práce promítne silný růst mezd, a budou tak zhruba o 9 % vyšší než důchody přiznané v roce 2023. Navíc v lednu 2024 bude valorizována jen základní výměra pro důchody z roku 2023, která se zvýší i u nových důchodů. To ve výsledku znamená menší důchod i po provedených valorizacích,
uvádí MPSV na svém webu.
Větší výhodnost výpočtu penze v roce 2024 dokládají i další modelové výpočty Holubové z Freedom Financial Services, podle nichž budou řádné penze přiznané v roce 2024 vyšší než valorizované řádné důchody přiznané do konce roku 2023. Velikost rozdílu ovlivní výše dosažených započitatelných příjmů během života i získaná doba pojištění. Holubová pro srovnání zvolila varianty výpočtu právě podle výše příjmů přepočítaných na současnou hodnotu peněz spolu s dosaženou dobou pojištění v délce 45 let pro všechny srovnávané varianty.
Příjem v Kč | Řádný starobní důchod přiznaný v roce 2023 (vč. mimořádné valorizace) | Řádný starobní důchod přiznaný v roce 2023 (vč. mimořádné valorizace) a následně valorizovaný v lednu 2024 |
Řádný starobní důchod přiznaný v roce 2024 | Rozdíl mezi důchodem z r. 2024 a v lednu valorizovaným důchodem z roku 2023 (v Kč) |
Rozdíl mezi důchodem z r. 2024 a v lednu valorizovaným důchodem z roku 2023 (v %) |
---|---|---|---|---|---|
min. vyměřovací základ OSVČ 10 081 Kč | 11 398 Kč | 11 758 Kč | 11 798 Kč | 40 Kč | 0,3 % |
minimální mzda 17 300 Kč | 16 380 Kč | 16 740 Kč | 17 095 Kč | 355 Kč | 2,1 % |
podprůměrná mzda 25 000 Kč | 17 993 Kč | 18 353 Kč | 18 833 Kč | 480 Kč | 2,6 % |
průměrná mzda ve 2. Q 2023 43 193 Kč | 21 258 Kč | 21 618 Kč | 22 304 Kč | 686 Kč | 3,2 % |
nadprůměrná mzda 70 000 Kč | 26 067 Kč | 26 427 Kč | 27 418 Kč | 991 Kč | 3,7 % |
velmi vysoká mzda 150 000 Kč | 40 408 Kč | 40 768 Kč | 42 667 Kč | 1899 Kč | 4,7 % |
Ve všech případech je řádný starobní důchod přiznaný v roce 2024 vyšší než řádný starobní důchod přiznaný v roce 2023, a to i po mimořádné valorizaci v letošním roce a pravidelné valorizaci, kterou by penze prošla na začátku příštího roku.
V případě, že byste měli dosáhnout důchodového věku příští rok a uvažovali o tom, že odejdete letos do předčasné penze, bude rozdíl ve váš neprospěch ještě vyšší (a nová pravidla platná od října by ho v porovnání s těmi, co platila do konce září, ještě zvýšila).
Na další modelové výpočty, které reflektují i krácení za předčasný odchod do důchodu, se můžete podívat v odkazovaném článku.