Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 23. 6. 2008.
| Název | Atraktivita | Cena (pondělí) | Rozhodně koupit | Koupit | Žádná akce | Prodat | Rozhodně prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCO | 50 | 862,8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 50 | 486,2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ECM | 40 | 646,6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ERSTE BANK | 40 | 1 039 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ZENTIVA | 20 | 1 144 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UNIPETROL | 20 | 273,3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ČEZ | 10 | 1 344 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| KOMERČNÍ BANKA | 10 | 3 689 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| PHILIP MORRIS ČR | 10 | 4 691 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| NWR | –20 | 586 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Název | Atraktivita | Cena (pondělí) | Rozhodně koupit | Koupit | Žádná akce | Prodat | Rozhodně prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCO | 70 | 862,8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 50 | 486,2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ECM | 60 | 646,6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ERSTE BANK | 60 | 1 039 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ZENTIVA | 40 | 1 144 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UNIPETROL | 50 | 273,3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ČEZ | 20 | 1 344 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| KOMERČNÍ BANKA | 30 | 3 689 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| PHILIP MORRIS ČR | 20 | 4 691 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| NWR | 10 | 586 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
NÁZOR EXPERTA: Ivan Kolovecký, A&CE Global Finance
Po výrazných poklesech v minulých dnech se situace na pražské burze začíná stabilizovat. Opět byly nejvíce zasaženy sektory financí a realit. Obě banky obchodované na českém trhu lze začít opatrně nakupovat, také developeři již snad nemají kam klesat. I přes blížící se vysokou dividendu se Telefónica O2 propadla výrazně pod pětisetkorunovou hranici a může být zajímavou investicí, naopak pokud nedojde k dalšímu vyhrocení boje o ovládnutí majority v Zentivě, je prostor pro její růst velmi omezený.
Hodnocení v tomto týdnu provedli:
- Ivan Kolovecký – A&CE Global Finance
- Tomáš Matuška – BH Securities
- Miroslav Gajdoš – Böhm & partner
- Jan Procházka – CYRRUS
- Dušan Jalový – UniCredit Bank Czech Republic
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec „Cena“ uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec „Atraktivita“ uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od –100 do +100. Počet názorů „Prodat“, „Koupit“ atd. je publikován v dalších sloupcích.
Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda by bylo určitý cenný papír vhodné koupit či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.
