Na konci loňského roku bylo v Česku v oběhu přes 2,3 miliardy kusů bankovek a mincí. Podle statistik České národní banky tak jejich počet oproti konci roku 2016 vzrostl o pět procent. Jejich celková hodnota stoupla na zhruba 592 miliard korun, což je meziročně o téměř sedm procent více.
Z bankovek je v oběhu nejčastěji tisícikoruna, dohromady jich mezi Čechy koluje 144,8 milionu. U mincí je nejčastější ta o hodnotě jedné koruny, v oběhu je 573,5 milionu kusů.
Nominální hodnota | Kusů v oběhu | Podíl | Kusů na 1 obyvatele |
---|---|---|---|
Bankovky | |||
5000 Kč | 31,1 mil. ks | 6,80 % | 2,9 |
2000 Kč | 118,3 mil. ks | 25,70 % | 11,2 |
1000 Kč | 144,8 mil. ks | 31,40 % | 13,7 |
500 Kč | 42 mil. ks | 9,10 % | 4 |
200 Kč | 62,4 mil. ks | 13,50 % | 5,9 |
100 Kč | 62 mil. ks | 13,50 % | 5,8 |
Mince | |||
50 Kč | 125,2 mil. ks | 6,70 % | 11,8 |
20 Kč | 196,4 mil. ks | 10,60 % | 18,5 |
10 Kč | 224,5 mil. ks | 12,10 % | 21,2 |
5 Kč | 264,7 mil. ks | 14,20 % | 25 |
2 Kč | 474 mil. ks | 25,50 % | 44,7 |
1 Kč | 573,5 mil. ks | 30,90 % | 54,1 |
Zdroj: ČNB