Počet firem s vlastníkem z daňového ráje poklesl. Vyplývá to ze statistik České kapitálové informační agentury (ČEKIA). Od konce roku 2012 do konce března 2013 se jejich počet snížil o 44 firem. Přesto se počet českých společností v některých daňových rájích stále zvyšuje.
K růstu došlo v případě Seychel (32 nových), Kypru (15), Malty (5), Belize (5) a Panamy (5),
uvedla analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová, podle které pokles celkového počtu firem neznamená zásadní ochlazení zájmu podnikatelů o daňovou optimalizaci.
Z našich dlouhodobých statistik vyplývá, že první pololetí z pohledu přesunování mateřských firem bývá slabší, nicméně svoji roli zřejmě sehrálo i zveřejnění seznamu milionářů s majetkem v daňových rájích. Na druhou stranu na Slovensku počet firem, které v prvních třech měsících letošního roku přesunuly své sídlo do daňového ráje, vzrostl o 65,
uvedla také Štěpánová, která dodala, že i přes krizi na Kypru v Česku přibylo 15 firem právě s kyperským vlastníkem.
Počet českých společností s vlastníkem z daňového ráje
1Q 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
Bahamy | 38 | 39 | 35 | 35 | 33 | 33 | 36 | 33 |
Belize | 123 | 118 | 94 | 83 | 77 | 55 | 43 | 32 |
Bermudské ostrovy | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 455 | 455 | 438 | 422 | 424 | 441 | 406 | 359 |
Gibraltar | 74 | 74 | 66 | 66 | 70 | 61 | 58 | 53 |
Hongkong | 79 | 80 | 69 | 59 | 49 | 41 | 33 | 33 |
Jersey (Velká Británie) | 56 | 57 | 59 | 59 | 58 | 57 | 58 | 58 |
Kajmanské ostrovy | 36 | 37 | 38 | 32 | 33 | 33 | 23 | 21 |
Kypr | 1 919 | 1 904 | 1 705 | 1 550 | 1 411 | 1 150 | 956 | 663 |
Lichtenštejnsko | 254 | 261 | 255 | 245 | 262 | 275 | 259 | 257 |
Lucembursko | 1 148 | 1 173 | 1 192 | 1 254 | 1 241 | 935 | 864 | 720 |
Malta | 127 | 122 | 102 | 92 | 82 | 80 | 74 | 61 |
Monako | 51 | 51 | 54 | 64 | 48 | 40 | 35 | 39 |
1Q 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 22 | 20 | |
Nizozemské Antily | ||||||||
Nizozemí | 4 414 | 4 443 | 4 501 | 4 519 | 4 551 | 3 474 | 3 274 | 3 042 |
Panama | 203 | 199 | 190 | 170 | 162 | 108 | 78 | 72 |
Seychelská republika | 544 | 512 | 414 | 330 | 262 | 225 | 167 | 130 |
Spojené arabské emiráty | 222 | 225 | 214 | 184 | 162 | 133 | 97 | 97 |
Spojené státy americké | 2 866 | 2 903 | 2 750 | 2 635 | 2 545 | 2 135 | 2 021 | 1 888 |
Celkem | 12 632 | 12 676 | 12 196 | 11 818 | 11 489 | 9 296 | 8 510 | 7 583 |
Zdroj: ČEKIA
Poznámky
1. Amerika není považována za klasický daňový ráj, nicméně za splnění určitých podmínek tak funguje (k nejdůležitějším patří – firma nesmí být (spolu)vlastněna Američanem, nesmí mít v USA žádné daňové povinnosti, nesmí obchodovat s americkými rezidenty, nesmí mít z USA žádný příjem, nesmí zaměstnávat Američany).
2. Statistika hovoří o počtech společností, ve kterých je přítomen zahraniční kapitál dané země (prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby), tzn. že pokud je daná společnost kontrolována například nizozemským a kyperským kapitálem, je započítána u obou zemí.
3. Propočet zohledňuje výhradně primární vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, nikoli další vazby týkající se vlastníka. Do propočtů byly zařazeny jen veřejně dostupné informace o vlastnických vztazích tuzemských firem, které má ČEKIA k dispozici.