Na stát musíme podle společnosti Deloitte pracovat celkem 173 dní. Změny v daňové oblasti by měly letos snížit složenou daňovou kvótu na 33,6 procenta HDP z loňských 34 procent. Den daňové svobody budeme moci oslavit o tři dny dříve,
uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.
Důvodem, proč na stát pracujeme kratší dobu, jsou například vyšší slevy na druhé či třetí a další dítě či nová sleva na školku. Došlo také k zavedení třetí sazby DPH ve výši 10 % na léky, knihy, hudebniny a dětskou výživu. Nejméně na stát pracují Litevci či Švýcaři, nejdéle Belgičané nebo Lucemburčané. Podobné měření také zpracovává Liberální institut, kde jsou výsledky mírně optimističtější.
| Země | Počet dnů | Datum |
|---|---|---|
| Litva | 118 | 29.dubna 2015 |
| Švýcarsko | 121 | 1.května 2015 |
| Bulharsko | 122 | 3.května 2015 |
| Lotyšsko | 128 | 8.května 2015 |
| Polsko | 143 | 23.května 2015 |
| Slovensko | 144 | 25.května 2015 |
| Kypr | 148 | 29.května 2015 |
| Španělsko | 152 | 2.června 2015 |
| Velká Británie | 156 | 5.června 2015 |
| Irsko | 158 | 6.června 2015 |
| Malta | 161 | 11.června 2015 |
| Chorvatsko | 164 | 16.června 2015 |
| Slovinsko | 168 | 17.června 2015 |
| Německo | 168 | 18.června 2015 |
| Nizozemsko | 172 | 21.června 2015 |
| Česko | 173 | 22.června 2015 |
| Portugalsko | 176 | 26.června 2015 |
| Řecko | 181 | 1.července 2015 |
| Maďarsko | 184 | 2.července 2015 |
| Švédsko | 189 | 8.července 2015 |
| Rakousko | 196 | 16.července 2015 |
| Finsko | 199 | 19.července 2015 |
| Itálie | 201 | 21.července 2015 |
| Francie | 204 | 24.července 2015 |
| Dánsko | 208 | 26.července 2015 |
| Belgie | 218 | 7.srpna 2015 |
Zdroj: Deloitte