Rok 2013 by měl přinést obrat do vývoje ekonomiky, růst HDP se dá ale očekávat až v příštím roce. Vyplývá to z odhadů České bankovní asociace (ČBA). Ta předpokládá, že letos bude česká ekonomika stagnovat kolem nuly, ale aspoň se vymaní ze záporných hodnot růstu, které charakterizovaly minulý rok. Výraznější oživení přijde až v roce 2014, kdy by měla ekonomika vzrůst o 1,9 %,
uvedli analytici šesti tuzemských bank v rámci ekonomické prognózy ČBA.
Podle nich je ale nutné stále ještě počítat s růstem míry nezaměstnanosti, která by podle odhadů měla v letošním roce činit průměrně 9,3 %. I přesto by měl ale propad domácí spotřeby výrazně zpomalit a to zejména kvůli uklidnění dluhové krize v Evropě.
Kladný růst úvěrů a vkladů by ale bankovní sektor měl zaznamenat navzdory stagnaci ekonomiky už letos. Odhad růstu klientských úvěrů v roce 2013 představuje 2,5 %. Růst by měly vykázat úvěry obyvatelstvu (+3,5 %), ale také úvěry podnikům (+1,6 %). Klientské vklady porostou o 2,4 %. To odpovídá prognózovnému obratu ekonomiky k pozitivnímu růstu. V roce 2014 můžeme čekat ještě posílení tohoto trendu,
uvedl Pavel Sobíšek, člen Vědeckého grémia ČBA a hlavní ekonom UniCredit Bank.
Ukazatel | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
Růst reálného HDP (%) | –1,1 | 0 | 1,9 |
Míra registrované nezaměstnanosti (MPSV): průměr (%) | 8,6 | 9,3 | 9 |
Míra inflace: CPI (%) průměr | 3,3 | 2,4 | 2,2 |
Vládní deficit (% HDP) | –4,9 | –3 | –2,6 |
Vládní dluh (% HDP) | 44,4 | 46,4 | 47,2 |
Růst soukromé spotřeby (%) reálně | –2,7 | –0,5 | 1,2 |
Růst vládní spotřeby (%) reálně | –0,9 | –0,2 | 0,4 |
Růst investic (%) reálně | 0 | –1 | 2,3 |
Růst reálného HDP v eurozóně (%) | –0,5 | 0 | 1,2 |
Směnný kurz CZK/EUR: průměr | 25,14 | 25,32 | 24,4 |
Cena ropy (USD za barel): BRENT průměr | 111 | 112 | 105 |
Základní sazba ČNB 2T REPO (%): průměr | 0,52 | 0,05 | 0,27 |
Základní sazba ECB (%): průměr | 0,88 | 0,75 | 0,75 |
3M-PRIBOR (%): průměr | 1 | 0,5 | 0,67 |
Růst bankovních úvěrů klientských (%) | 2,4 | 2,5 | 2,8 |
Růst bankovních úvěrů domácnostem (%) | 3,6 | 3,5 | 4 |
Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%) | 2 | 1,6 | 3,5 |
Růst bankovních vkladů klientských celkem (%) | 5,6 | 2,4 | 3,6 |
Zdroj: ČBA