Přes Vánoce mohou klienti Poštovní spořitelny využít speciální otevírací dobu na poštách. Vybrané pobočky zůstanou otevřené i 24. a 26. prosince a na Nový rok. Mimo sváteční dny platí na všech pobočkách standardní otevírací doba. Výjimkou je jen Silvestr.
A do kdy zaslat platbu aby se zúčtovala se splatností do konce roku 2012?
- ve prospěch účtů vedených ČSOB v České republice:
- budou-li podány na poštách nejpozději dne 28. prosince 2012
- v Era finančních centrech nejpozději dne 31. prosince 2012 do 13 hodin
- ve prospěch účtů vedených v jiných tuzemských bankách:
- budou-li podány na poštách nejpozději dne 27. prosince 2012
- v Era finančních centrech nejpozději dne 28. prosince 2012
REG | 24.12.2012 | 26.12.2012 | 1.1.2013 | |||
Název pošty | Rozsah hodin | Název pošty | Rozsah hodin | Název pošty | Rozsah hodin | |
Praha | Praha 1 | 215 | Praha 1 | 8 – 24 | Praha 1 | 824 |
Praha 93 | 914 | Praha 100 | 921 | Praha 012 | 1018 | |
Praha 100 | 915 | Praha 104 | 1016 | Praha 68 (jen přepážka v letištní hale) | 914 | |
Praha 104 | 914 | Praha 107 | 916 | Ostatní pošty zavřeny | ||
Praha 107 | 915 | Ostatní pošty zavřeny | ||||
Praha 68 (jen přepážka v letištní hale) | 914 | |||||
Střední Čechy | pošty uzavřeny | -------- | pošty uzavřeny | -------- | pošty uzavřeny | -------- |
Jižní Čechy | pošty uzavřeny | -------- | České Budějovice 13 | 914 | České Budějovice 1 | 8.12.2012 |
Vysočina | pošty uzavřeny | -------- | Jihlava 1 | 8.12.2012 | Jihlava 1 | 8.12.2012 |
Západní Čechy | pošty uzavřeny | -------- | Plzeň 1 | 8 – 12 | Plzeň 1 | 8 – 12 |
Plzeň 27 | 9 – 11 | Plzeň 27 | 9 – 11 | |||
Karlovy Vary 1 | 8.12.2012 | Karlovy Vary 1 | 8.12.2012 | |||
Severní Čechy | Liberec 3 | 9 – 14 | Liberec 11 | 9 –19:45 | Liberec 2 | 10 – 12 |
Liberec 11 | 914 | Ústí n. L. 7 | 9 – 12 | Ústí n. L. 7 | 9 – 12 | |
Východní Čechy | Pardubice 19 | 8.11.2012 | Pardubice 19 | 1118 | Pardubice 2 | 8.12.2012 |
Hradec Král. 2 | 8.12.2012 | Hradec Král. 2 | 8.12.2012 | |||
Brno 7 | 1015 | Brno 7 | 919 | Brno 2 | 7 – 24 | |
Jižní Morava | Brno 2 | 7 – 24 | Brno 8 | 9 – 13 | ||
Brno 8 | 913 | Zlín 1 | 8.12.2012 | |||
Zlín 1 | 8.12.2012 | |||||
Severní Morava | Karviná 11 | 913 | Ostrava 2 | 824 | Ostrava 2 | 824 |
Ostrava 36 | 10 – 14 | Olomouc 2 | 9.11.2012 | |||
Opava 8 | 9.12.2012 | Ostrava 36 | 1020 | |||
Prostějov 7 | 9.12.2012 | Opava 8 | 920 | |||
Ostrava 48 | 1014 | |||||
Třinec 8 | 9.12.2012 | Olomouc 2 | 9.11.2012 |
Zdroj: Poštovní spořitelna