Úrokové sazby na spořicím účtu Fio konto banka od pátku 17. dubna 2020 snižuje na max. 0,20 % p.a. (bylo 0,60 % p.a.). Úroková sazna do 1 mil. Kč nově je 0,15 % p.a. (bylo 0,45 % p.a.).
Výpovědní lhůt/výše vkladu | 0 – 999 999 Kč | 1 000 000 – 9 999 999 Kč | 1 000 0000 Kč a více |
---|---|---|---|
Bez omezení | 0.15 % p.a. | 0.18 % p.a. | 0.20 % p.a. |
U termínovaných vkladů Fio banky úroková sazba klesla a max. 0,55% p.a. (bylo 0,85 % p.a. u 5leté fixace).
Doba uložení | Výše vkladu [Kč] | ||
---|---|---|---|
0 – 999 999 | 1 000 000 – 9 999 999 | 10 000 000 – neomezeno | |
7 dní | 0.16 % | 0.19 % | 0.21 % |
14 dní | 0.16 % | 0.19 % | 0.21 % |
1 měsíc | 0.16 % | 0.19 % | 0.21 % |
2 měsíce | 0.17 % | 0.2 % | 0.22 % |
3 měsíce | 0.18 % | 0.21 % | 0.23 % |
6 měsíců | 0.19 % | 0.22 % | 0.24 % |
9 měsíců | 0.2 % | 0.23 % | 0.25 % |
1 rok | 0.22 % | 0.25 % | 0.27 % |
2 roky | 0.25 % | 0.28 % | 0.3 % |
3 roky | 0.35 % | 0.38 % | 0.4 % |
4 roky | 0.45 % | 0.48 % | 0.5 % |
5 let | 0.5 % | 0.53 % | 0.55 % |
Zároveň ale klesly i úrokové sazby hypoték. Roční sazbu u 1leté fixace hypotečních úvěrů banka snižuje o 0,5 p. b. (nyní 1,88 % p.a.) a sazbu u 3leté fixace snižuje o 0,3 p. b. (rovněž 1,88 % p.a.)