Česká obchodní inspekce (ČOI) uložila firmám pokuty za předváděcí akce za celkem 5,4 milionu korun. Zákon se porušuje v 81 % případů a navíc stoupá počet lidí, kteří se účastní poznávacích zájezdů například v Turecku, jedná se však především o zájezdy předváděcí.
Nekalých obchodních praktik na předváděcích akcích, včetně agresivních, přibylo,
varuje ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský. Ty spočívaly zejména ve vytváření klamného dojmu, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, ačkoliv ve skutečnosti žádná taková výhra nebo výhoda neexistovala nebo pro její získání musel spotřebitel vynaložit finanční prostředky,
uvedla ČOI.
Název kontrolované společnosti/osoby | Identifikační číslo | Výše pokut |
---|---|---|
1. Česká reklamní společnost, s.r.o. | IČ 24209341 | 1 794 000 Kč |
Reklamní společnost Senior, s.r.o. | IČ 24285102 | 520 000 Kč |
Czech Reisen, s.r.o. | IČ 24135500 | 500 000 Kč |
Agentura Zákoutí, s.r.o. | IČ 24245062 | 400 000 Kč |
František Tůma | IČ 60456744 | 300 000 Kč |
VERDANO, s.r.o. | IČ 24761303 | 115 000 Kč |
Global Innovation, s.r.o., | IČ 28949862 | 80 000 Kč |
dříve Swiss Natur Solution, s.r.o. | ||
Endemos distribution, s.r.o. | IČ 29043522 | 59 000 Kč |
MABELO INVEST, s.r.o. | IČ 24207985 | 50 000 Kč |
David Zauer | IČ 88220427 | 50 000 Kč |
Vaše zdraví, s.r.o. | IČ 28449568 | 50 000 Kč |
Zdroj: ČOI