Skupina Citfin od října nabízí na Firemním multiměnovém účtu Easy úročení až 2 % ročně. Pro nejvyšší možné zhodnocení je ale nutné mít obrat ze směny dané měny dvakrát větší, než je průměrný zůstatek na účtu. V opačném případně bude účet úročen základní sazbou.
Běžný účet kromě toho umožňuje spravovat platby až ve 31 měnách, nabízí 3 odchozí europlatby bez poplatku (další 20,6 Kč), příchozí zahraniční a tuzemské platby bez poplatku, stejně jako vedení účtu.
| Měna | Základní úroková sazba | Zvýhodněná úroková sazba |
|---|---|---|
| AED | 0,01% | 2,00% |
| AUD | 0,50% | 2,00% |
| BGN | 0,01% | 2,00% |
| CAD | 0,05% | 2,00% |
| CZK | 0,20% | – |
| DKK | 0,02% | 2,00% |
| EUR | 0,10% | 2,00% |
| GBP | 0,08% | 2,00% |
| HKD | 0,0001 | 2,00% |
| HRK | 0,01% | 2,00% |
| HUF | 0,50% | 2,00% |
| CHF | 0,01% | 2,00% |
| ILS | 0,01% | 2,00% |
| JPY | 0,01% | 2,00% |
| LTL | 0,01% | 2,00% |
| LVL | 0,01% | 2,00% |
| MAD | 0,01% | 2,00% |
| MXN | 0,01% | 2,00% |
| NOK | 0,20% | 2,00% |
| NZD | 0,01% | 2,00% |
| PLN | 1,00% | 2,00% |
| RON | 0,10% | 2,00% |
| RUB | 1,00% | 2,00% |
| SAR | 0,01% | 2,00% |
| SEK | 0,10% | 2,00% |
| SGD | 0,01% | 2,00% |
| THB | 0,01% | 2,00% |
| TND | 0,01% | 2,00% |
| TRY | 0,01% | 2,00% |
| USD | 0,01% | 2,00% |
| ZAR | 0,01% | 2,00% |
Zdroj: Spořitelní družstvo Citfin